U skladu sa članom 10.stav 3. i stav 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti Demokratski savez Hrvata u Vojvodini objavljuje:
| Ime i prezime/naziv | Mjesto | Iznos | Datum kada je uplata prešla prosečnu zaradu | Datum objavljivanja |
| Pero Horvacki | Subotica | 73.100,00 | 30.08.2012. | 07.10.2012. |
| Mirko Ostrogonac | 54.000,00 | |||
| Petar Kuntić | 44.000,00 | |||
| Snežana Periškić | 37.100,00 | |||
| Mato Groznica | 54.624,00 | |||
| Vicko MarkoZlato Marasiuk | 37.626,0045.000,00 |
Puni finansijski izvještaj možete preuzeti na sledećem linku:
DSHV Finansijski izveštaj 2012
