U skladu sa članom 10.stav 3. i stav 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti Demokratski savez Hrvata u Vojvodini objavljuje:
| Ime i prezime/naziv | Mjesto | Iznos | Datum kada je uplata prešla prosečnu zaradu | Datum objavljivanja |
| Zlatko Marosiuk | Subotica | 39.500,00 | 17.08.2011. | 23.08.2011. |
| Pero Horvacki | Subotica | 38.452,82 | 10.10.2011. | 15.10.2011. |
| Petar Kuntić | Subotica | 40.708,00 | 10.10.2011. | 15.10.2011. |
| Mato Groznica | Novi Sad | 40.701,00 | 17.11.2011. | 23.11.2011. |
| Mirko Ostrogonac | Subotica | 39.013,29 | 01.12.2011. | 06.12.2011. |
| Milan Dujmović | Subotica | 39.131,50 | 05.12.2011. | 10.12.2011. |
Finansijski izveštaj 2011 u PDF formatu:
